Reliance Engineering Machinery
grundfos authorised

Grundfos SP

Submersible Borehole (3-phase)

Complete range of submersible pumps for groundwater & fountain applications built to deliver optimum efficiency during periods of high demand, with long product life and easy maintenance.

Description

Benefits

  • state-of-the-art hydraulics provide high efficiency and low operating costs
  • made entirely of stainless steel to ensure high reliability and long lifetime, even in corrosive environments
  • one supplier of the pump, motor and controls for an optimal pumping system
  • permanent magnet motor option for best in class energy efficient variable speed system

Variant

  • 4” pump: SP1 to SP14
  • 6” pump: SP17 to SP60
  • 8” pump: SP77 to SP95
  • 10” pump: SP125 to SP215
  • EN 1.4301 / AISI304 for drinking water – SP Series
  • EN 1.4401 / AISI 316 for slightly aggressive water – SP-N Series
  • EN 1.4539 / AISI 904L for highly aggressive water, e.g., seawater – SP-R Series

Youtube Video

Application

  • groundwater / raw water intake
  • water transfer
  • fountain
  • seawater application / mining

Technical Data & Brochure

Technical Data

  • motor size: 0.37 kW to 250 kW
  • flow rate (Q): Maximum 280 m3/h
  • head (H): Maximum 670 m
  • liquid temperature: 0 °C to +60 °C
  • discharge diameter: 1″ to 6″
  • diameter: 4″, 6”, 8”, 10”, 12″

Brochure

SP Brochure

8001K09-SP1A-9-0.37kW 3X380-415 50Hz
8001K18-SP1A-18-0.55kW 3X380-415 50Hz
8001K21-SP1A-21-0.55kW 3X380-415 50Hz
9001906-SP2A-6-0.37kW 380-415V 50Hz
9001909-SP2A-9-0.37kW 380-415V 50Hz
9001913-SP2A-13-0.55kW 380-415V 50Hz
10001909-SP3A-9-0.55kW 380-415V 50Hz
10001912-SP3A-12-0.75kW 380-415V 50Hz
10001918-SP3A-18-1.1kW 380-415V 50Hz
5001908-SP5A-8-0.75kW 380-415V 50Hz
5001912-SP5A-12-1.1kW 3×380-415V 50Hz
5001917-SP5A-17-1.5kW 380-415V 50Hz
5001921-SP5A-21-2.2KW 3×380-415V 50Hz
5001925-SP5A-25-2.2KW 3×380-415V 50Hz
5001933-SP5A-33-3.0KW 3×380-415V 50Hz
98699187-SP7-8 Rp1½ 4″ 3X380-415/50 1.1kW
98699188-SP7-12 Rp1½ 4″3X380-415/50 1.5kW
98699189-SP7-17 Rp1½ 4″3X380-415/50 2.2kW
98699190-SP7-23 Rp1½ 4″3X380-415/50 3.0kW
98699191-SP7-27 Rp1½ 4″3X380-415/50 4.0kW
98828504-SP9-10 Rp2 4″ 3X380-415/50 2.2kW
98826880-SP9-11 Rp2 4″3X380-415/50 2.2kW
98826881-SP9-13 Rp2 4″3X380-415/50 3.0kW
98826882-SP9-16 Rp2 4″3X380-415/50 3.0kW
98826883-SP9-18 Rp2 4″3X380-415/50 4.0kW
98826884-SP9-21 Rp2 4″3X380-415/50 4.0kW
98826887-SP11- 7 Rp2 4″3X380-415/50 1.5kW
98826888-SP11-11 Rp2 4″3X380-415/50 2.2kW
98826889-SP11-15 Rp2 4″3X380-415/50 3.0kW
98826890-SP11-20 Rp2 4″3X380-415/50 4.0kW
98699329-SP11-24 Rp2 6″3X380-415/50 5.5kW
98826895-SP14-11 Rp2 4″3X380-415/50 3.0kW
98826896-SP14-13 Rp2 4″3X380-415/50 3.0kW
98826897-SP14-15 Rp2 4″3X380-415/50 4.0kW
98826918-SP14-20 Rp2 4″3X380-415/50 5.5kW
98826920-SP14-27 Rp2 4″3X380-415/50 7.5kW
92868566-SP18-6 Rp2,5 4″3X380-415/50 4.0kW
92868554-SP18-7 Rp2½ 4″3X380-415/50 4.0kW
92868569-SP18-8 Rp2½ 4″3X380-415/50 5.5kW
92868573-SP18-9 Rp2½ 4″3X380-415/50 5.5kW
92868556-SP18-10 Rp2½ 4″3X380-415/50 5.5kW
13A01907-SP30-7 Rp3 6″3X380-415/50 7.5kW
13A01908-SP30-8 Rp3 6″3X380-415/50 7.5kW
13A01909-SP30-9 Rp3 6″3X380-415/50 9.2kW
13A01912-SP30-12 Rp3 6″3X380-415/50 11kW
13A01915-SP30-15 Rp3 6″3X380-415/50 13kW
15A21906-SP46-6 Rp3 6″3X380-415/50 9.2kW
15A21907-SP46-7 Rp3 6″3X380-415/50 11kW
15A21909-SP46-9 Rp3 6″3X380-415/50 15kW
15A21911-SP46-11 Rp3 6″3X380-415/50 18.5kW
15A21913-SP46-13 Rp3 6″3X380-415/50 22kW
99039693-SP60-1 Rp4 4″3X380-415/50 2.2kW
99039698-SP60-3 Rp4 4″3X380-415/50 5.5kW
14A01906-SP60-6 Rp4 6″3X380-415/50 11kW
14A01909-SP60-9 Rp4 6″3X380-415/50 18.5kW
14A01913-SP60-13 Rp4 6″3X380-415/50 26kW
16A01906-SP77-6 Rp5 6″3X380-415/50 22kW
16A01907-SP77-7 Rp5 6″3X380-415/50 26kW
16A01908-SP77-8 Rp5 6″3X380-415/50 30kW
16A04310-SP77-10 Rp5 6″3X380-415/50 37kW
16A04312-SP77-12 Rp5 8″3X380-415/50 45kW
19001901-SP95-1 Rp5 6″3X380-415/50 5.5kW
190019D3-SP95-3BB Rp5 6″3X380-415/50 9.2kW
19001906-SP95-6 Rp5 6″3X380-415/50 26kW
19004308-SP95-8 Rp5 6″3X380-415/50 37kW
19004312-SP95-12 Rp5 8″3X380-415/50 55kW
19004314-SP95-14 Rp5 8″3X380-415/50 63kW
17A019A1-SP125-1A Rp6 6″3X380-415/50 7.5kW
17A019B2-SP125-2AA Rp6 6″3X380-415/50 13kW
17A019B3-SP125-3AA Rp6 6″3X380-415/50 22kW
17A04306-SP125-6 Rp6 8″3X380-415/50 63kW
17A04309-SP125-9 Rp6 8″3X380-415/50 92kW
20021901-SP160-1 Rp6 6″3X380-415/50 13kW
200219A2-SP160-2A Rp6 6″3X380-415/50 22kW
20024306-SP160-6 Rp6 8″3X380-415/50 75kW
200243A8-SP160-8A Rp6 8″3X380-415/50 92kW
200243B0-SP160-10AA Rp6 8″3X380-415/50 110kW
18A019A1-SP215-1A Rp6 6″3X380-415/50 15kW
18A04303-SP215-3 Rp6 8″3X380-415/50 63kW
18A043B4-SP215-4AA Rp6 8″3X380-415/50 75kW
18A043B6-SP215-6AA Rp6 8″3X380-415/50 110kW
18A043B7-SP215-7AA Rp6 10″3X380-415/50 132kW

Inquiry - Grundfos SP